
| 話数 ・ 時間 |
話数と、各話の先頭から何分何秒目、という形で、曲が流れ始めた場所を表示しています。話数の数字をクリックすると、該当する話数のBGMリストへジャンプします。 放送をPCでビデオキャプチャしたものを使用しておりますので、お手持ちのビデオ・DVD等とは若干のずれがあるかもしれません。御了承ください。 |
備考 | 曲が流れているシーンの説明や、CD未収録曲、リミックス版などに関するコメントが書いてあります。 |
|---|
| CD未収録(E-1)「CROSSROAD」(TVサイズ) | ||
|---|---|---|
|
CDのフルコーラス版を編集しても作れないTVサイズ。サントラにはTVサイズをこそ収録して欲しかった。 リストアップ回数:26回(エンディングのみ) | ||
| 話数 | 時間 | 備考 |
| 1 | 22:26 | エンディング 個人的には、フルサイズよりこっちの方をサントラCDに収録して欲しかったです(^^; |
| 2 | 22:26 | エンディング |
| 3 | 22:26 | エンディング |
| 4 | 22:26 | エンディング |
| 5 | 22:27 | エンディング |
| 6 | 22:27 | エンディング 何故かいつもより音量が大きめです |
| 7 | 22:27 | エンディング |
| 8 | 22:26 | エンディング |
| 9 | 22:28 | エンディング |
| 10 | 22:28 | エンディング |
| 11 | 22:28 | エンディング |
| 12 | 22:28 | エンディング |
| 13 | 22:28 | エンディング |
| 14 | 22:28 | エンディング |
| 15 | 22:28 | エンディング |
| 16 | 22:28 | エンディング |
| 17 | 22:28 | エンディング |
| 18 | 22:26 | エンディング |
| 19 | 22:28 | エンディング |
| 20 | 22:28 | エンディング |
| 21 | 22:28 | エンディング |
| 22 | 22:28 | エンディング |
| 23 | 22:28 | エンディング |
| 24 | 22:28 | エンディング |
| 25 | 22:28 | エンディング |
| 26 | 22:30 | エンディング いつもより2秒遅いスタート |
| CD未収録(E-2)「(タイトル不明)」 | ||
|---|---|---|
| リストアップ回数:1回 | ||
| 話数 | 時間 | 備考 |
| 3 | 05:34 | これからを話し合う一行 |
| CD未収録(E-3)「(タイトル不明)」 | ||
|---|---|---|
| リストアップ回数:1回 | ||
| 話数 | 時間 | 備考 |
| 3 | 09:53 | 原田vs風陣 「ソー ユゥ ウォント トゥ ビー」になんとなく似ていますが、CDでは確認できませんでした。うーむ。 |
| CD未収録(E-4)「(タイトル不明)」 | ||
|---|---|---|
| リストアップ回数:2回 | ||
| 話数 | 時間 | 備考 |
| 3 | 21:46 | マユ姉大ピンチ〜ラスト 「ソー ユゥ ウォント トゥ ビー」の最後の部分とコード進行が同じなんですが、テンポが微妙に遅いです。蛇足ながらエレキギターのみ。 |
| 19 | 21:38 | 風陣の出航〜ラスト |
| CD未収録(E-5)「深雪 part2(仮)」 | ||
|---|---|---|
|
全てアバンタイトルでの登場。「深雪」に似た雰囲気を持ち、ペアで登場することもあった。 リストアップ回数:5回 | ||
| 話数 | 時間 | 備考 |
| 6 | 00:01 | アバンタイトル・イギリス公使館襲撃 |
| 9 | 00:02 | アバンタイトル・三百人組と新撰組 |
| 11 | 00:02 | アバンタイトル・桜田門外の変2 |
| 21 | 01:09 | アバンタイトル・寺田屋事件 続き |
| 23 | 00:02 | アバンタイトル・池田屋襲撃 |
| CD未収録(E-6)「(タイトル不明)」 | ||
|---|---|---|
|
※一応Eナンバー(ヒヲウのサントラであるがCD収録外)に入れてありますが、もしかしたらQナンバー(そもそもヒヲウのサントラに含まれない)かもしれませんねぇ。 リストアップ回数:1回 | ||
| 話数 | 時間 | 備考 |
| 10 | 00:06 | アバンタイトル・大平天国の乱 |
| CD未収録(E-7)「(タイトル不明)」 | ||
|---|---|---|
| リストアップ回数:2回 | ||
| 話数 | 時間 | 備考 |
| 13 | 03:09 | クロガネとマスラヲ |
| 19 | 02:44 | サブタイトル〜クロガネ@風陣の基地 今回もサブタイトルからの登場。 |
| CD未収録(E-8)「刹那(仮)」 | ||
|---|---|---|
|
ほんの十数秒の短い音楽。本編中でも一瞬の出来事をスロー再生する部分で多く登場した。 リストアップ回数:3回 | ||
| 話数 | 時間 | 備考 |
| 16 | 21:12 | 華雪が飛び降りる一瞬のシーン 逆回転再生部分を元に戻してみましたが、はっきりした所在は分かりませんでした。「ホライズン」の逆回転再生部分とも違う模様。 |
| 19 | 03:42 | クロガネ@風陣の基地 続き |
| 20 | 14:26 | ヒヲウを庇うマスラヲ 今までで最も長く流れました 仮タイトルは「刹那」に決定。 |
| CD未収録(E-9)「シャムロック・ショア part3(仮)」 | ||
|---|---|---|
|
「シャムロック・ショア part2」と似ているが、よく聞いてみると微妙に演奏が違う。part2とともに、華のテーマとして使用された。 リストアップ回数:1回 | ||
| 話数 | 時間 | 備考 |
| 23 | 16:33 | マチが歌っているのはもちろん「華のかぞへ唄」。 同part2に似た「シャムロック・ショア」ピアノアレンジ |
| CD未収録(E-10)「幕末ネバーマインド・べんべらぼう 機巧version(仮)」 | ||
|---|---|---|
|
演奏はヒートウェイヴやその協力者とは別っぽいが、メロディーは間違いなく「幕末ネバーマインド・べんべらぼう」。音響スタッフが即席で作ったものか? リストアップ回数:1回 | ||
| 話数 | 時間 | 備考 |
| 25 | 13:27 | ヒヲウ達の音楽と踊り |
| CD未収録(Q-1)「祭囃子1(仮)」 CD未収録(Q-2)「祭囃子2(仮)」 |
||
|---|---|---|
| リストアップ回数:各1回 | ||
| 話数 | 時間 | 備考 |
| 1 | 06:56(Q-1) | 人形が踊り出すシーン 効果音に近いBGM |
| 07:27(Q-2) | 賭場のシーンへ こちらもかなり効果音寄りのBGM |
|
| CD未収録(Q-3)「神楽(仮)」 | ||
|---|---|---|
| リストアップ回数:3回 | ||
| 話数 | 時間 | 備考 |
| 2 | 10:40 | 放送用の音源か? |
| 20:11 | 神楽と共に移動するヒヲウ達 | |
| 3 | 03:14 | サブタイトル〜変装アラシ登場 |
| CD未収録(Q-4)「三味線1(仮)」 CD未収録(Q-5)「三味線2(仮)」 |
||
|---|---|---|
| リストアップ回数:各1回 | ||
| 話数 | 時間 | 備考 |
| 12 | 04:07(Q-4) | 鵺(ぬえ)の三味線 効果音寄りのBGM |
| 13:26(Q-5) | 鵺(ぬえ)の三味線・催眠効果付き? こちらも効果音寄りのBGM |
|
| CD未収録(Q-6)「雅楽?(仮)」 | ||
|---|---|---|
| リストアップ回数:1回 | ||
| 話数 | 時間 | 備考 |
| 14 | 02:46 | 畿内の墳墓の話〜炎の舞い |
| CD未収録(Q-7)「三味線3(仮)」 | ||
|---|---|---|
| リストアップ回数:1回 | ||
| 話数 | 時間 | 備考 |
| 21 | 15:42 | 高杉の三味線 |
| CD未収録(Q-8)「鼓笛(仮)」 | ||
|---|---|---|
| リストアップ回数:1回 | ||
| 話数 | 時間 | 備考 |
| 23 | 03:58 | サブタイトル〜軍楽隊の演奏 どこかで聴いたことがあるような気がするんですが、クラシックか何かの曲でしたっけ? |
| CD未収録(Q-9)「次回予告(嘘)」 | ||
|---|---|---|
|
冗談です(^^; 正しくは「学園戦記ムリョウ」の次回予告BGM。 最終回エンディングが尻切れになっていて、そこにムリョウの第1話予告がかぶったものですから、突っ込みを入れるべく登場させました。 もっとも、番組(BSアニメ劇場)構成上仕方なかったのかもしれませんが、かの「CCさくら」はちゃんと最終回の最後に間を入れてあったわけですから、もう少し何とかして欲しかったと思います。 リストアップ回数:1回 | ||
| 話数 | 時間 | 備考 |
| 26 | 24:06 | 騙された人多数と予想 EDの後には真っ暗な画面で数秒の余韻が欲しかったです |