
|
・ご注意! 当たり前な話ですが、BS等のデジタル放送や、LD,CD,MD等から取り込んだ音楽などは、個人で楽しむなどの他は、著作者に無断で使用できません。データの取り扱いには十分に注意してください。権利の行使は義務を守ってから、です(^^) また、この作業はソフト的にかなり危険なデータの書き換えを伴います。少しでも間違えるとキャプチャしたデータの消失に繋がりますので、バックアップはしっかり取っておきましょう。それなりの知識も必要としますので、この内容を見てさっぱり分からないという方は、手を出さない方が無難かもしれません(^^;。 |

| なお、この方法は多少の危険を伴います。間違った場所を書き換えてしまうとAVIファイルを壊しかねませんので、あらかじめバックアップを取るなどの対処をしておくことをお勧めします。 |
![]() BinUty (C)yanyas |
|
ダイアログの設定項目は左の画像のようにして(表示方法:10進/サイズ指定:4)、以下に示すアドレスを書き換えます。 「アドレス」を入力後、「設定値」の部分に書き換えたい値を入力し、右下の「書き換え」ボタンを押すと、「現在値」が「設定値」と同じ表示になり、書き換え完了です。 |
| アドレス | 元の値 | 書き換える値 |
|---|---|---|
| 20 | 24211くらい(32kHz入力時) 36317くらい(48kHz入力時) | 33367 |
| ここは映像1フレームあたりの表示時間をマイクロ秒で示しています。秒間30フレーム(30fps:Frame Per Second)の設定でキャプチャした場合は、正しい値である29.97fpsに相当する33367(マイクロ秒)に書き換えます。 | ||
| 80 | 24211くらい(32kHz入力時) 36317くらい(48kHz入力時) | 100 |
| 84 | 1000000 | 2997 |
| ここも秒間のフレーム数に関わる値が入っています。(アドレス84の値)/(アドレス80の値)が秒間のフレーム数になりますので、29.97を表すように、2997/100に書き換えます。 | ||
| 124 | 176400 | 128000(32kHz入力時) 192000(48kHz入力時) |
| 15C | 176400 | 128000(32kHz入力時) 192000(48kHz入力時) |
| この2箇所は同じ値が入っていて、音声部分の秒間のデータ量を表しています。正しい値はサンプリングレートx4(ステレオ16bitの場合)です。 | ||
| 158 | 44100 | 32000(32kHz入力時) 48000(48kHz入力時) |
| ここは見ての通り、PCM音声のサンプリングレートを示します。正しいサンプリングレートに書き換えます。 | ||

